產(chǎn)品特點(diǎn) Product feature

01、底模工件有感應(yīng)光電開關(guān)
02、模組設(shè)計(jì)原點(diǎn)磁性開關(guān)
03、電眼感應(yīng)雙層定位,焊接精準(zhǔn)度高
04、機(jī)械手采用步進(jìn)電機(jī)控制,實(shí)現(xiàn)高精度定位
05、機(jī)身可前后調(diào)節(jié),適用于各種大小工件的焊接
技術(shù)規(guī)格 TECHNICAL SPECIFICATIONS
機(jī)型 Model | L3000 Standard ?動(dòng)轉(zhuǎn)盤機(jī) | L4000 Standard ?動(dòng)轉(zhuǎn)盤機(jī) | ||||
?位 Tray | 4?位/6?位/8?位/10?位/12?位 | |||||
頻率 Frequency | 20kHz | 15kHz | ||||
功率 Power | 2000W | 2600W | 2600W | 3200W | 4200W | |
輸?電壓 Input Voltage | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | |
?缸規(guī)格 Cylinder Size(mm) | 63×75 | 63×75 | 63×75 | 80×75 | 100×100 | |
輸出時(shí)間 Oscillation Time | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | 0.01-9.99s | |
輸??壓 Air Pressure | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | >1,≤7bar | |
轉(zhuǎn)盤直徑 Turntable Diameter | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | |
操作開關(guān) Operation Switch | 雙?啟動(dòng),前部有緊急制動(dòng),也可附加外部開關(guān) | |||||
Two-hand release,emergency stop button at the front,and adding external control switch supported. | ||||||
外形尺? | 壓機(jī) Press | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 1070×646×1812 | 970×760×2270 |
Size(mm) | 電箱 Generator | 415×256×116 | 415×256×116 | 415×256×116 | 425×235×118 | 425×235×118 |
凈重 | 機(jī)械臂寬 Arm Length | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm | 916mm |
Weight | 壓機(jī) Press | 195kg | 195kg | 195kg | 195kg | 290kg |
電箱 Generator | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 10kg | 10kg |
本參數(shù)資料中,機(jī)器焊接面積參數(shù)僅供參考,具體情況需根據(jù)焊接面的形狀、落差、塑膠件材質(zhì)和焊線設(shè)計(jì)而確定。